• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1818 4.0845 4.2816 4.0555 4.3112
USA 1 USD 3.8656 3.7868 3.9700 3.7600 3.9974
Szwajcaria 1 CHF 4.3800 4.2582 4.5139 4.2235 4.5494
Australia 1 AUD 2.4186 2.3724 2.5152 2.3531 2.5349
Czechy 1 CZK 0.1676 0.1629 0.1726 0.1615 0.1740
Dania 1 DKK 0.5605 0.5443 0.5770 0.5399 0.5816
Kanada 1 CAD 2.6879 2.6313 2.7896 2.6098 2.8115
Norwegia 1 NOK 0.3689 0.3598 0.3814 0.3569 0.3844
Szwecja 1 SEK 0.3867 0.3761 0.3987 0.3730 0.4018
Węgry 100 HUF 1.0379 1.0123 1.0731 1.0040 1.0815
Wielka Brytania 1 GBP 4.9968 4.8604 5.1529 4.8357 5.1782
Kursy walut na dzień 2025-04-02
Znajdziesz nas też tutaj