• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3404 4.2521 4.4540 4.2219 4.4847
USA 1 USD 4.1120 4.0373 4.2294 4.0087 4.2586
Szwajcaria 1 CHF 4.6444 4.5456 4.8151 4.5086 4.8529
Australia 1 AUD 2.6776 2.6163 2.7716 2.5949 2.7934
Czechy 1 CZK 0.1717 0.1670 0.1769 0.1656 0.1783
Dania 1 DKK 0.5819 0.5669 0.6005 0.5622 0.6052
Kanada 1 CAD 2.9416 2.8752 3.0460 2.8518 3.0699
Norwegia 1 NOK 0.3725 0.3631 0.3846 0.3601 0.3876
Szwecja 1 SEK 0.3744 0.3647 0.3863 0.3617 0.3893
Węgry 100 HUF 1.0593 1.0284 1.0894 1.0200 1.0979
Wielka Brytania 1 GBP 5.2093 5.0739 5.3752 5.0481 5.4016
Kursy walut na dzień 2024-11-21
Znajdziesz nas też tutaj