Lata |
Limity wpłat na IKE |
Limity wpłat na IKZE |
Limity wpłat na IKZE
|
---|---|---|---|
2024 | 23 472,00 zł | 9 388,80 zł | 14 083,20 zł |
2023 | 20 805,00 zł | 8 322,00 zł | 12 483,00 zł |
2022 | 17 766,00 zł | 7 106,40 zł | 10 659,60 zł |
2021 | 15 777,00 zł | 6 310,80 zł | 9 466,20 zł |
2020 | 15 681,00 zł | 6 272,40 zł | - |
2019 | 14 295,00 zł | 5 718,00 zł | - |
2018 | 13 329,00 zł | 5 331,60 zł | - |
2017 | 12 789,00 zł | 5 115,60 zł | - |
1) w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.).
Dane historyczne:
Informacje dotyczące oferty rachunków IKE i IKZE dostępne są tutaj »